Richtprijs:
€ 849 500
Unieke en speelse villa met wellness
Deze architecturale woning, gelegen in een rustige DOODLOPENDE STRAAT aan de STEENBERGSE BOSSEN, biedt een perfecte balans tussen privacy, ruimte en comfort. Geniet van een royaal interieur met hoogwaardige afwerking (tegelpannen, natuursteenvloeren, vloerverwarming, ....) en een indrukwekkend wellnessgedeelte met inpandig ZWEMBAD, JACUZZI en SAUNA. Op een perceel van liefst 2206m² met vijver en engelse tuin. MOGELIJKHEID TOT BIJKOPEN AANGRENZENDE WEIDE voor dierenliefhebbers of wie droomt van extra groen. ENERGIELABEL B !!
Ontdek alle details, documenten, de virtuele tour en de uitgebreide fotoreportage op: www.villazottegem.be
De woning in cijfers
Algemeen
Adres: | Vierwegenstraat 18 Zottegem |
Referentie: | VIER0018 |
Richtprijs: | € 849.500 |
Type: | Villa |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Vrij uitzicht, Landelijk, Aan bosrand, Aan rustige weg, Open ligging, Buiten bebouwde kom, Residentieel |
Perceeloppervlakte: | 2.206 m² |
Perceelbreedte: | 18,5 m |
Perceeldiepte: | 171 m |
Bewoonbare opp.: | 411 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2000 |
Gevelbreedte: | 10,5 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Luxe-afwerking |
Richtprijs:
€ 849 500
Indeling
Slaapkamers: | 4 (22.5 m², 18.3 m², 17.6 m², 10 m²) |
Badkamers: | 2 |
WC: | 3 |
Bureau: | 1 |
Woonkamer: | 56 m², Doorzonkamer |
Keuken: | 16 m², Half-open keuken, Ingericht met toestellen |
Kelder: | 140 m² |
Balkon: | Ja |
Terras: | Ja |
Wasplaats: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Types: | Inpandig, Elektrische poort |
Parking: | 3 |
Parking Types: | Privé |
Richtprijs:
€ 849 500
Comfort
Comfort: | Welness |
Veiligheid: | Alarmsysteem |
Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Winkel: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Ontspanning: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Restaurant: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Raamwerk: | Draai-/kiepramen, Aluminium |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Keramische dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Sanitair: | 2 badkamers + douche welness |
Elektriciteit: | conform gekeurd + zonnepanelen |
Verwarming: | CV-ketel, Open haard, Stookolie |
Verwarmd water: | Stookolie, Combiketel |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja - slaapkamer gelijkvloers |
Kabel: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Zwembad: | Ja - binnenzwembad |
Zonnepanelen: | Ja |
Videofoon: | Ja - living en welness |
Richtprijs:
€ 849 500
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.456 |
Kadastrale benaming: | Zottegem, 6de afdeling, sectie A |
Kadastrale Nummers: | 721/E , 707/2 , 708/E , 707/A en 707/B |
Kadastrale Oppervlakte: | 4.190 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 0003588721-RES-2 |
EPC Index: | 146,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | B |
Renovatieplicht: | Neen |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | C |
Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Richtprijs:
€ 849 500
-
Downloads
- Brochure